4 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| โมเดน่า(ยู20) | เสมอ | โปร เวอร์เซลลี่ ยู20 | โมเดน่า(ยู20) | เสมอ | โปร เวอร์เซลลี่ ยู20 | |
| 19.89% | 44.20% | 35.91% | 80.11% | 55.8% | 64.09% | |
| 93.04% | 71.66% | 35.3% | 93.04% | 71.66% | 35.3% | |
| 38.79% | 29.60% | 31.61% | 77.59% | 59.2% | 63.22% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.91 |
3.50 3.50 |
3.20 3.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0.50 0.50 |
0.95 0.85 |
1.80 1.90 |
4.00 3.70 |
3.25 3.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.13 1.80 |
4.60 3.13 |
10.50 3.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.97 |
3.55 3.40 |
3.20 3.25 |
| [ITA YL B-3] โมเดน่า(ยู20) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 12 | 4 | 5 | 43 | 31 | 40 | 3 | 57.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | 25 | 1 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | 15 | 7 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 8 | 7 | 6 | 19 | 16 | 31 | 5 | 38.1% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 16 | 6 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 | 8 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 | 83.3% | |
| [ITA YL B-4] โปร เวอร์เซลลี่ ยู20 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 10 | 2 | 9 | 31 | 29 | 32 | 4 | 47.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 19 | 16 | 6 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 | 16 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 6 | 9 | 6 | 12 | 13 | 27 | 9 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 13 | 8 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 14 | 9 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| วีร์ตุส เอ็นเตลล่า ยู20 | 1-1 | อูดิเนเซ่(เยาวชน) |
| เอเอส อเวลลิโน เยาวชน | 2-2 | เบเนเวนโต้ (เยาวชน) |
| สเปเซีย ยู20 | 4-0 | ซาแลร์นิตาน่า ยู19 |
| แตร์นาน่า ยู20 | 1-1 | โครโตเน่ ยู19 |
| ซามพ์โดเรีย(เยาวชน) | 1-3 | วิเชนซ่า(ยู20) |
| ปาแลร์โม่ ยู20 | 0-1 | อัสโคลี่(เยาวชน) |
| โคโม (ยู 20) | 1-2 | เรจเจียนา (ยู 20) |
| คัลโช เลกโก เยาวชน | 2-0 | ปาโดวา ยู19 |
| เวเนเซีย เอฟซี (เยาวชน) | 1-1 | เบรสชา ยู20 |
| บารี่ ยู19 | 2-1 | โมโนโปลี เยาวชน |
| โกเซนซา กัลโช่ (เยาวชน) | 1-3 | ปิซา(ยู 19) |
| เปรูจา(เยาวชน) | 2-0 | เปสคารา(เยาวชน) |
| โมเดน่า(ยู20) | 4-1![]() |
โปร เวอร์เซลลี่ ยู20 |